渡辺誠也・三浦圭一 | 米村克彦・佐藤研司 | 小柴潤一・鈴木耕平 | |
竹澤由太・對馬公将 | 金澤駿吾・野呂康博 | 岡本朋也・広瀬輔久 | |
馬瀬戸遙・高瀬 翔 | 杉本実優・源 千嘉 | 青山領子・岡田弘美 |
◎第8回富良野ジュニアバドミントン大会 結果
谷川 遙紀 (鷹栖北野バドミントン少年団) | 佐々木 光希 (東神楽中学校) | 西村 泰輝 (STEP STEP/恵庭) | |
坂本 美緒 (大同ジュニア/札幌) | 福島 織雅 (大同ジュニア/札幌) | 上中 奈優 (大同ジュニア/札幌) | |
澤田 琉聖(鷹栖北野バドミントン少年団) | 村本 泰知 (大同ジュニア/札幌) | 長谷川 楓馬 (羽桜B.C/札幌) | |
溝尾 花奈 (日高地区バドミントン少年団) | 上中 咲姫 (大同ジュニア/札幌) | 青柳 咲智 (大同ジュニア/札幌) | |
小林 陵平 (富沢バドミントン少年団/旭川) | 森本 悠生 (石狩ジュニア) | 佐々木 悠礼 (石狩ジュニア) | |
田村 美月 (東光小バドミントン少年団/旭川) | 梶本 結未 (近文第二スポーツ少年団/旭川) | 瀬藤 理彩 (中札内バドミントン少年団) | |
小3・4年男子 | 竹村 怜斗 (日高地区バドミントン少年団) | 佐藤 友哉 (東聖インパクト/東神楽) | 井上 蒼史 (鷹栖北野バドミントン少年団) |
小3・4年女子 | 小暮 葉音 (近文第二スポーツ少年団/旭川) | 川島 ゆい (大同ジュニア/札幌) | 豊嶋 彩衣心 (近文第二スポーツ少年団/旭川) |
小1・2年 | 佐々木 璃礼 (石狩ジュニア) | 川島 愛美 (大同ジュニア/札幌) | 北谷 瑠夏 (富良野ジュニアバドミントンクラブ) |
大同ジュニア | ||
羽桜(ゆあら)B.C | ||
STEP STEP | ||
石狩ジュニア | ||
日高地区バドミントン少年団 | ||
丸瀬布バドミントン少年団 | ||
富沢バドミントン少年団 | ||
近文第二スポーツ少年団 | ||
東光バドミントン少年団 | ||
六合 | ||
鷹栖北野バドミントン少年団 | ||
東聖インパクト | ||
東神楽中学校 | ||
美馬牛中学校 | ||
富良野バドミントンジュニアクラブ | ||
帯広ジュニアバドミントンクラブ | ||
中札内バドミントン少年団 | ||
◎第13回鳥羽守(トバス)杯バドミントン大会 結果
部 | チーム名 | 人 数 |
1部 | Infiniti | 6名 |
1部 | 富良野オールスターズ | 6名 |
1部 | アレスジーク | 6名 |
2部 | レジェンド | 6名 |
2部 | ラストジュピタ | 7名 |
2部 | モモンガ | 6名 |
2部 | ヤマムラ | 6名 |
2部 | プリンス&あさひ with H | 6名 |
2部 | チーム J.k | 6名 |
2部 | トライデントガッツ | 6名 |
2部 | トライデントゲッツ | 6名 |
3部 | モモンガ | 6名 |
3部 | バラエティ | 6名 |
3部 | ファミリー | 6名 |
◎第5回 ふらのラベンダーカップ大会バドミントン大会 結果