東谷 悠妃 (旭川) | 美濃輪 凛 (旭川) | 北谷 透真 (富良野) | |
獅子原 瑚桜 (旭川) | 山田 桜生 (旭川) | 馬瀬戸 遥 (富良野) | |
西山 夢乃 (富良野) | 土佐 梨緒菜 (旭川) | 岡部 実菜 (富良野) | |
有岡 亮祐 (比布) | 川上 宥惟子 (富良野) | 高瀬 翔 (富良野) |
中谷浩志・杉本勝彦 | 佐藤喬洋・川橋尚斗 | 森本一弥・米村克彦 | |
有岡修治・有岡亮祐 | 小尾光広・藤村廣 | 南一彦・綱島英明 | |
久富裕太・高岡義一 | 吉村一己・鈴木勲 | 佐藤正則・佐々木弘二 | |
武田正枝・野村由美 | 滝口郁美・吉田さなえ | 安部昌子・杉本千亜紀 | |
小尾眞理子・青山領子 | 竹内晴美・大居伊織 | 湯本にいの・土田真利亜 |
◎第5回富良野ジュニアバドミントン大会 結果
小1・2年 | 中村 樹香 (滝川フルールジュニア) | 上山 怜来 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) | 及川 沙来杏 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) |
小3・4年男子 | 磯野 祐斗 (羽桜B.C 札幌) | 中村 樹希 (滝川フルールジュニア) | 藤原 睦月 (吉田スクール 帯広) |
小3・4年女子 | 広瀬 万倫 (吉田スクール 帯広) | 谷口 七海 (高台バドミントン少年団) | 内田 千晴 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) |
桶矢 篤樹 (滝川フルールジュニア) | 松井 優雅 (羽桜B.C 札幌) | 関根 一誠 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) | |
長谷 楓香 (札幌北ジュニアバドミントン少年団) | 小林 優奈 (大同ジュニア 札幌) | 廣瀬 未來 (吉田スクール 帯広) | |
上山 未来 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) | 田中 桃子 (帯広ジュニアバドミントンクラブ) | 伊藤 歩 (滝川フルールジュニア) | |
佐藤 陸 (深川一已中学校) | 粟飯原 翔 (みらくるJr. 千歳) | 一已黒田 大地 (深川一已中学校) | |
佐藤 凜佳 (日高町バドミントン少年団) | 岩岡 佑奈 (SA東・羽倶楽部 札幌) | 北村 穂乃花 (SA東・羽倶楽部 札幌) |
札幌北ジュニアバドミントン少年団 | ||
SA東・羽倶楽部 | ||
羽桜(ゆあら)B.C | ||
大同ジュニア | ||
みらくるJr. | ||
深川市立一已(いちやん)中学校 | ||
滝川江陵中学校 | ||
滝川フルールジュニア | ||
高台バドミントン少年団 | ||
旭川近文少年団 | ||
帯広ジュニアバドミントンクラブ | ||
吉田スクール | ||
日高町バドミントン少年団 | ||
日高地区スポーツ少年団 | ||
富良野バドミントンジュニアクラブ | ||
鳥沼バドミントン少年団 |
◎平成26年度 市民バドミントン大会 結果
参加人数 28名◎第9回鳥羽守(トバス)杯バドミントン大会 結果
◎第1回 ふらのラベンダーカップ大会バドミントン大会 結果
第1回ふらのラベンダーカップ大会結果PDF版